<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Статистика по русскому Твиттеру II&#124;Опросы сосут</title>
	<atom:link href="http://iskariot.ru/process/twitter-poll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iskariot.ru/process/twitter-poll/</link>
	<description>Спящее чудовище</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:45:45 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Jehy</title>
		<link>http://iskariot.ru/process/twitter-poll/comment-page-1/#comment-1640</link>
		<dc:creator>Jehy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskariot.ru/?p=411#comment-1640</guid>
		<description>я не стойкий гик:)
То ли радоваться, то ли огорчаться...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я не стойкий гик:)</p><p>То ли радоваться, то ли огорчаться...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей М.</title>
		<link>http://iskariot.ru/process/twitter-poll/comment-page-1/#comment-1632</link>
		<dc:creator>Сергей М.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskariot.ru/?p=411#comment-1632</guid>
		<description>Это интересно, познавательно и даст понимание некоторых явлений/заявлений/перспектив. К тому же, опрос - только вершина айсберга. 

Вот от Дина получу остатки данных - станет гораздо яснее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это интересно, познавательно и даст понимание некоторых явлений/заявлений/перспектив. К тому же, опрос&nbsp;&mdash; только вершина айсберга. </p><p>Вот от Дина получу остатки данных&nbsp;&mdash; станет гораздо яснее.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис Хамин</title>
		<link>http://iskariot.ru/process/twitter-poll/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Денис Хамин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskariot.ru/?p=411#comment-1631</guid>
		<description>Как явления - не знаю, как занятия - смотря для кого.
Для меня пока - пользы никакой (по крайней мере я эту пользу не ощущаю).
Я неправильно вопрос задал. Полученная информация тебе нужна была для каких-то целей или просто так? Я вот в опросе участвовал, результаты видел и не могу понять, для чего эти результаты могут пригодиться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как явления&nbsp;&mdash; не знаю, как занятия&nbsp;&mdash; смотря для кого.</p><p>Для меня пока&nbsp;&mdash; пользы никакой (по крайней мере я эту пользу не ощущаю).</p><p>Я неправильно вопрос задал. Полученная информация тебе нужна была для каких-то целей или просто так? Я вот в опросе участвовал, результаты видел и не могу понять, для чего эти результаты могут пригодиться.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей М.</title>
		<link>http://iskariot.ru/process/twitter-poll/comment-page-1/#comment-1630</link>
		<dc:creator>Сергей М.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskariot.ru/?p=411#comment-1630</guid>
		<description>@Денис Хамин: а в чем польза блоггинга?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Денис Хамин: а в чем польза блоггинга?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис Хамин</title>
		<link>http://iskariot.ru/process/twitter-poll/comment-page-1/#comment-1629</link>
		<dc:creator>Денис Хамин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskariot.ru/?p=411#comment-1629</guid>
		<description>Кстати, забываю спросить - а в чём практическая польза данной статистики для организаторов опроса?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, забываю спросить&nbsp;&mdash; а в чём практическая польза данной статистики для организаторов опроса?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
